壓電晶體是一種非中心對稱晶體,在機械(xiè)力作用(yòng)下會產生形變,使帶電質(zhì)點發(fā)生(shēng)相對位移,從而在晶體表麵出現正、負束縛(fù)電荷。
聲光晶體指具有聲光效應的晶體材料,當超聲波通(tōng)過這種晶體時,會在其中產生(shēng)彈性力,導致其折(shé)射率與光學性質的改變。
| Part Number |
Center Frequency (MHz)
|
3dB Bandwidth (MHz)
|
40dB Bandwidth (MHz)
|
Insertion Loss (MHz)
|
Rejection (MHz)
|
Package | Download |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LBN7001 | 70 | 40 | 59.6 | 26 | 40 | DIP2212 | Downloaded after login |
| LBN7002 | 70 | 38 | 57.5 | 26 | 40 | DIP2212 | Downloaded after login |
| LBN7003 | 70 | 36 | 55 | 25 | 40 | DIP2212 | Downloaded after login |
| LBN7004 | 70 | 34 | 52.8 | 25 | 45 | DIP2212 | Downloaded after login |
| LBN7005 | 70 | 32 | 51 | 23.5 | 50 | DIP2212 | Downloaded after login |
| LBN7006 | 70 | 30 | 49.5 | 22.5 | 45 | DIP2212 | Downloaded after login |
| LBN7007 | 70 | 28 | 37.7 | 27.5 | 45 | DIP2212 | Downloaded after login |
| LBN7008 | 70 | 26 | 34 | 25.5 | 50 | DIP2212 | Downloaded after login |
| LBN7009 | 70 | 24 | 31.7 | 24 | 50 | DIP2212 | Downloaded after login |
| LBN7010 | 70 | 22 | 28.2 | 22 | 55 | DIP2212 | Downloaded after login |
重慶勝(shèng)普電子有限公司 @ ALL RIGHT RESERVED


