壓電晶體是一種非中心對稱(chēng)晶體,在(zài)機械(xiè)力作用下(xià)會產生形變,使(shǐ)帶電質點發(fā)生相對位移,從而在(zài)晶體表麵出現正、負束縛電荷。
聲光晶體指具(jù)有聲光效應的(de)晶體材料,當超聲波通過這種晶體時,會在其中(zhōng)產生(shēng)彈性力(lì),導致(zhì)其折(shé)射率與光學性質的改變。
| Part Number | 
				   			 Center Frequency (MHz) 
				   		 | 
				   		
				   			 3dB Bandwidth (MHz) 
				   		 | 
				   		
				   			 40dB Bandwidth (MHz) 
				   		 | 
				   		
				   			 Insertion Loss (MHz) 
				   		 | 
				   		
				   			 Rejection (MHz) 
				   		 | 
				   		Package | Download | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LBN140A63 | 140 | 17.9 | 19.2 | 28 | 52 | DIP3512 | Downloaded after login | 
| LBS140A62 | 140 | 4.7 | 5.95 | 30 | 45 | DIP3512 | Downloaded after login | 
| LBS140A61 | 140 | 3.9 | 5.2 | 28 | 52 | DIP3512 | Downloaded after login | 
| LBN140A60 | 140 | 29 | 30.4 | 32 | 20 | SMD13.3*6.5 | Downloaded after login | 
| LBN140A59 | 140 | 29 | 30.4 | 31 | 48 | DIP2712 | Downloaded after login | 
| LBN140A58 | 140 | 24.55 | 25.8 | 32 | 49 | DIP3512 | Downloaded after login | 
| LBN140A57 | 140 | 14.55 | 15.8 | 28 | 50 | DIP3512 | Downloaded after login | 
| LBN140A56 | 140 | 34.7 | 36 | 33 | 50 | DIP3512 | Downloaded after login | 
| LBS140A55 | 140 | 4.2 | 6.2 | 27 | 40 | DIP2712 | Downloaded after login | 
| LBS140A54 | 140 | 2.6 | 4.58 | 27 | 40 | DIP3512 | Downloaded after login | 
重慶蕾丝视频官网電子有限公司 @ ALL RIGHT RESERVED


