壓電晶體是一種非中心對稱晶體,在機械力作用下會產生形變,使帶(dài)電質點發生相對位移,從而在晶體(tǐ)表麵出(chū)現正、負束(shù)縛電荷。
聲光晶體指具有聲光效應(yīng)的(de)晶體材料,當(dāng)超聲波(bō)通(tōng)過這種晶(jīng)體時,會在其(qí)中產生彈性力,導致其折射率與光學(xué)性質(zhì)的改變。
| Part Number |
Center Frequency (MHz)
|
3dB Bandwidth (MHz)
|
40dB Bandwidth (MHz)
|
Insertion Loss (MHz)
|
Rejection (MHz)
|
Package | Download |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LBN14005 | 140 | 48 | 60 | 28 | 50 | DIP2212 | Downloaded after login |
| LBN14004 | 140 | 56 | 73 | 28.5 | 50 | DIP2212 | Downloaded after login |
| LBN14003 | 140 | 64 | 69.91 | 28.7 | 50 | DIP2212 | Downloaded after login |
| LBN11576 | 115 | 27.2 | 35 | 10.9 | 40 | SMD1365 | Downloaded after login |
| LBS11575 | 115.475 | 27 | 50 | DIP3512 | Downloaded after login | ||
| LBN11574 | 115 | 22 | 35 | SMD13.3*6.5 | Downloaded after login | ||
| LBN11573 | 115 | 24 | 15 | 35 | SMD13.3*6.5 | Downloaded after login | |
| LBN11572 | 115 | 6.09 | 6.8 | 28 | 40 | DIP2212 | Downloaded after login |
| LBN11571 | 115 | 20.1 | 21.2 | 28 | 40 | DIP2212 | Downloaded after login |
| LBT11570 | 115 | 9.4 | 11 | 26 | 40 | SMD13.3*6.5 | Downloaded after login |
重慶蕾丝视频官网電子有限公司 @ ALL RIGHT RESERVED


