壓電晶體是一種非(fēi)中心對(duì)稱(chēng)晶(jīng)體,在(zài)機械力作用下會產生形變,使帶電質點發生相對位移(yí),從而(ér)在(zài)晶體表麵(miàn)出現正、負束縛電荷。
聲光(guāng)晶體指具有聲光效應的晶體材料,當超聲波通過這種晶體時,會在其中(zhōng)產(chǎn)生彈性力,導致其折射率與(yǔ)光學性質的(de)改變。
| Part Number |
Center Frequency (MHz)
|
3dB Bandwidth (MHz)
|
40dB Bandwidth (MHz)
|
Insertion Loss (MHz)
|
Rejection (MHz)
|
Package | Download |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LBT07082 | 70 | 9.3 | 10.95 | 24.5 | 40 | SMD13.3*6.5 | Downloaded after login |
| LBN07081 | 70 | 19.2 | 23 | 26 | 50 | DIP2712 | Downloaded after login |
| LBN07080 | 70 | 15.2 | 16 | 32.5 | 45 | DIP3512 | Downloaded after login |
| LBN07079 | 70 | 19.4 | 21 | 25 | 50 | DIP2212 | Downloaded after login |
| LBN07078 | 70 | 19.8 | 21 | 25 | 50 | DIP3512 | Downloaded after login |
| LBN07077 | 70 | 19.4 | 20.6 | 26 | 50 | DIP3512 | Downloaded after login |
| LBN07076 | 70 | 24.85 | 34.8 | 33 | 50 | DIP3512 | Downloaded after login |
| LBN07075 | 70 | 20.3 | 21.7 | 27 | 50 | DIP3512 | Downloaded after login |
| LBN07074 | 70 | 15 | 16.3 | 25 | 50 | DIP2712 | Downloaded after login |
| LBS07073 | 70 | 1.26 | 1.6 | 21 | 45 | DIP7320 | Downloaded after login |
重(chóng)慶勝(shèng)普電子有限(xiàn)公司 @ ALL RIGHT RESERVED


