 
                         
 | Part Number | Center Frequency(MHz)   | 3dB Bandwidth(MHz)   | 40dB Bandwidth(MHz)   | Insertion Loss(MHz)   | Rejection(MHz)   | Package | Download | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LBT147201 | 1472 | 40 | 3.5 | 40 | SMD3.0*3.0 | Downloaded after login | |
| LBT144701 | 1447 | 40 | 3.6 | 25 | SMD3.0*3.0 | Downloaded after login | |
| LBT127001 | 1270 | 50 | 3 | 35 | SMD3.0*3.0 | Downloaded after login | |
| LBT110001 | 1100 | 3 | 4.5 | 10 | SMD3.0*3.0 | Downloaded after login | |
| LBT109002 | 1090 | 10 | 4 | 50 | SMD3.0*3.0 | Downloaded after login | |
| LBT103001 | 1030 | 10 | 3.2 | 50 | SMD3.0*3.0 | Downloaded after login | |
| LBS100001 | 1000 | 2 | 23 | 25 | SMD7.0*5.0 | Downloaded after login | |
| SP959B | 959 | 2.4 | 4.5 | 40 | F-11 | Downloaded after login | |
| LBT95701 | 957 | 6 | 3.8 | 35 | SMD3.0*3.0 | Downloaded after login | |
| LBT95301 | 952.5 | 15 | 2.3 | SMD3.0*3.0 | Downloaded after login | ||
| LBT94803 | 947.5 | 25 | 3.5 | 40 | SMD3.0*3.0 | Downloaded after login | |
| LBT94502 | 945 | 42 | 3.6 | 18 | SMD3.8*3.8 | Downloaded after login | |
| LBT94304 | 942.5 | 24 | 3 | 35 | SMD3.0*3.0 | Downloaded after login | |
| LBT94303 | 942.5 | 35 | 3 | 17 | SMD3.0*3.0 | Downloaded after login | |
| LBT94201 | 942.5 | 24 | 2.5 | 20 | SMD3.0*3.0 | Downloaded after login | |
| SP940 | 940.5 | 39 | 4.5 | 40 | SMD3.0*3.0 | Downloaded after login | |
| LBT93002 | 930 | 26 | 3.5 | 30 | SMD3.8*3.8 | Downloaded after login | |
| SP930 | 930 | 2.4 | 4.5 | 40 | F-11 | Downloaded after login | |
| SP927 | 927.75 | 2.4 | 4.5 | 40 | F-11 | Downloaded after login | |
| LBT92501 | 925.4 | 14 | 2.5 | 35 | SMD3.8*3.8 | Downloaded after login | 
重慶蕾丝视频官网(pǔ)電子有限公司 @ ALL RIGHT RESERVED


