 
                         
 | Part Number | Center Frequency(MHz)   | 3dB Bandwidth(MHz)   | 40dB Bandwidth(MHz)   | Insertion Loss(MHz)   | Rejection(MHz)   | Package | Download | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LBT87502 | 874.55 | 9.2 | 3.5 | 35 | SMD3.8*3.8 | Downloaded after login | |
| SP875 | 875 | 18.8 | 4 | 45 | DCC6 | Downloaded after login | |
| LBT87301 | 872.5 | 15 | 3.5 | 25 | SMD3.0*3.0 | Downloaded after login | |
| LBT86801 | 868.3 | 0.98 | 4.2 | 40 | SMD3.8*3.8 | Downloaded after login | |
| LBT84705 | 847 | 30 | 3 | 30 | SMD3.0*3.0 | Downloaded after login | |
| LBT84704 | 847 | 30 | 3 | 30 | SMD3.0*3.0 | Downloaded after login | |
| LBT83704 | 836.5 | 25 | 3.8 | 25 | SMD3.0*3.0 | Downloaded after login | |
| LBT83703 | 836.5 | 34.8 | 3.5 | 28 | SMD3.0*3.0 | Downloaded after login | |
| SP83701 | 836.5 | 25 | 2.5 | 30 | SMD3.0*3.0 | Downloaded after login | |
| LBS83006 | 830 | 10 | 25.5 | 40 | SMD13.3*6.5 | Downloaded after login | |
| LBT83005 | 830 | 20 | 2.5 | 40 | SMD3.0*3.0 | Downloaded after login | |
| LBT83003 | 830 | 12 | 2.5 | 25 | SMD3.0*3.0 | Downloaded after login | |
| LBT83002 | 830.05 | 9.1 | 4.5 | 35 | SMD3.8*3.8 | Downloaded after login | |
| SP830 | 830 | 17.8 | 10 | 35 | DCC6 | Downloaded after login | |
| LBT80602 | 806 | 30 | 3 | 20 | SMD3.0*3.0 | Downloaded after login | |
| SP80001 | 800 | 53.3 | 5 | 35 | SMD3.8*3.8 | Downloaded after login | |
| LBT79702 | 796.5 | 17 | 2.5 | 40 | SMD3.0*3.0 | Downloaded after login | |
| LBT78801 | 788 | 30 | 3 | 30 | SMD3.0*3.0 | Downloaded after login | |
| LBT78204 | 781.5 | 11 | 1.6 | SMD3.0*3.0 | Downloaded after login | ||
| LBT76301 | 763 | 10 | 3 | 30 | SMD3.0*3.0 | Downloaded after login | 
重慶蕾丝视频官网電子有限公司 @ ALL RIGHT RESERVED


