 
                         
 | Part Number | Center Frequency(MHz)   | 3dB Bandwidth(MHz)   | 40dB Bandwidth(MHz)   | Insertion Loss(MHz)   | Rejection(MHz)   | Package | Download | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LBT53301 | 532.5 | 5 | 4.5 | 30 | SMD3.8*3.8 | Downloaded after login | |
| LBT52301 | 522.5 | 5 | 4.5 | 30 | SMD3.8*3.8 | Downloaded after login | |
| SP50001 | 500 | 45 | 24 | 30 | SMD7.0*5.0 | Downloaded after login | |
| LBT49301 | 492.5 | 5 | 4.5 | 30 | SMD3.8*3.8 | Downloaded after login | |
| LBT46901 | 470.4 | 7.5 | 3.5 | 15 | SMD3.8*3.8 | Downloaded after login | |
| UE458&468 | 458 | 2.5 | 7 | 40 | SC16 | Downloaded after login | |
| LBT46802 | 467.5 | 5 | 4.5 | 30 | SMD5.0*5.0 | Downloaded after login | |
| LBT46801 | 468 | 2 | 6.5 | 20 | SA04 | Downloaded after login | |
| UE468 | 468 | 3 | 14 | 50 | SC16 | Downloaded after login | |
| LBT46504 | 465 | 5 | 2.5 | 20 | SMD3.0*3.0 | Downloaded after login | |
| LBT46305 | 462.5 | 5 | 4.5 | 30 | SMD5.0*5.0 | Downloaded after login | |
| SP465 | 465 | 6 | 4.5 | 50 | F-11 | Downloaded after login | |
| LBT45803 | 457.5 | 5 | 4.5 | 30 | SMD5.0*5.0 | Downloaded after login | |
| LBT45802 | 458 | 2 | 6.5 | 20 | SA04 | Downloaded after login | |
| UE458 | 458 | 3 | 14 | 50 | SC16 | Downloaded after login | |
| LBT45603 | 455.9 | 8.5 | 2.8 | 15 | SMD3.8*3.8 | Downloaded after login | |
| LBT45505 | 455 | 5 | 2.4 | 22 | SMD3.0*3.0 | Downloaded after login | |
| LBT45305 | 452.5 | 5 | 4.5 | 30 | SMD5.0*5.0 | Downloaded after login | |
| SP454 | 454.3 | 4 | 4.5 | 50 | F-11 | Downloaded after login | |
| SP45001 | 450 | 45 | 24 | 30 | SMD7.0*5.0 | Downloaded after login | 
重慶蕾丝视频官网電子有(yǒu)限公司 @ ALL RIGHT RESERVED


