壓電晶體是一種非中心對稱晶體,在機(jī)械力作用下會產生形變,使帶電質(zhì)點發生相對位移,從而在晶體表麵出現正、負束縛電(diàn)荷。
聲光晶(jīng)體指具有聲光效應的晶體材料,當超聲波通過這種晶體時,會在(zài)其(qí)中產生彈性力,導致其折射率與光學性質的(de)改變。
| Part Number | 
				   			 Center Frequency (MHz) 
				   		 | 
				   		
				   			 3dB Bandwidth (MHz) 
				   		 | 
				   		
				   			 40dB Bandwidth (MHz) 
				   		 | 
				   		
				   			 Insertion Loss (MHz) 
				   		 | 
				   		
				   			 Rejection (MHz) 
				   		 | 
				   		Package | Download | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LBS140A33 | 140 | 4.3 | 5.6 | 27 | 45 | DIP3512 | Downloaded after login | 
| LBN140A32 | 140 | 24.1 | 25.4 | 30 | 50 | DIP3512 | Downloaded after login | 
| LBS140A31 | 140 | 3.5 | 4.8 | 27 | 50 | DIP3512 | Downloaded after login | 
| LBS140A30 | 140 | 0.75 | 2 | 27 | 50 | DIP3512 | Downloaded after login | 
| LBN140A29 | 140 | 20.1 | 24.4 | 30 | 45 | DIP3512 | Downloaded after login | 
| LBN140A28 | 140 | 19.3 | 27 | 35 | DIP3512 | Downloaded after login | |
| LBS140A27 | 140 | 6.7 | 8 | 30 | 45 | DIP3512 | Downloaded after login | 
| LBS140A26 | 140 | 4.38 | 505 | 24 | 50 | DIP2712 | Downloaded after login | 
| LBS140A25 | 140 | 1.78 | 3 | 25 | 45 | DIP2012 | Downloaded after login | 
| LBT140A24 | 140 | 4.4 | 5.6 | 25 | 50 | DIP3512 | Downloaded after login | 
重慶勝(shèng)普電子有限公司 @ ALL RIGHT RESERVED


