壓電晶體是一種非中心對(duì)稱晶體(tǐ),在(zài)機械力作用下會產生形(xíng)變,使帶電質點(diǎn)發生相(xiàng)對位移,從而在晶體表麵(miàn)出現正、負束縛電荷。
聲光晶體指具有聲(shēng)光效(xiào)應的晶體材(cái)料,當超聲波(bō)通過這種晶(jīng)體時(shí),會在其中產生(shēng)彈性力,導致其折射率與光學性(xìng)質的改變。
| Part Number | 
				   			 Center Frequency (MHz) 
				   		 | 
				   		
				   			 3dB Bandwidth (MHz) 
				   		 | 
				   		
				   			 40dB Bandwidth (MHz) 
				   		 | 
				   		
				   			 Insertion Loss (MHz) 
				   		 | 
				   		
				   			 Rejection (MHz) 
				   		 | 
				   		Package | Download | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LBS140A13 | 140 | 7.1 | 8.2 | 31 | 48 | DIP3512 | Downloaded after login | 
| LBN140A12 | 140 | 12.55 | 13.8 | 27 | 48 | DIP3512 | Downloaded after login | 
| LBS140A11 | 140 | 6 | 7.3 | 30 | 50 | DIP3512 | Downloaded after login | 
| LBN140A10 | 140 | 11.55 | 27 | 35 | DIP3512 | Downloaded after login | |
| LBN140A09 | 140 | 9.9 | 10.76 | 28 | 53 | DIP3512 | Downloaded after login | 
| LBN140A08 | 140 | 9.75 | 11 | 29 | 50 | DIP3512 | Downloaded after login | 
| LBT140A07 | 140 | 15.05 | 16.2 | 33 | 50 | DIP3512 | Downloaded after login | 
| LBN140A06 | 140 | 28 | 43 | 15 | 50 | SMD7.0*5.0 | Downloaded after login | 
| LBN140A05 | 140 | 14 | 30 | 15 | 40 | SMD7.0*5.0 | Downloaded after login | 
| LBN140A04 | 140 | 28 | 36 | 26 | 50 | SMD13.3*6.5A | Downloaded after login | 
重慶蕾丝视频官网電子(zǐ)有限公司 @ ALL RIGHT RESERVED


