壓電晶體是一種非(fēi)中心對稱(chēng)晶體,在機械力作用下(xià)會產生形變,使帶電質點發(fā)生相對位移,從而在晶體表(biǎo)麵出(chū)現(xiàn)正(zhèng)、負束縛電荷。
聲光晶體指具有聲光效應的晶體材料,當(dāng)超聲(shēng)波通過(guò)這種晶體時,會在其中產生彈(dàn)性力,導致其折射率與光學性質的改變。
| Part Number | 
				   			 Center Frequency (MHz) 
				   		 | 
				   		
				   			 3dB Bandwidth (MHz) 
				   		 | 
				   		
				   			 40dB Bandwidth (MHz) 
				   		 | 
				   		
				   			 Insertion Loss (MHz) 
				   		 | 
				   		
				   			 Rejection (MHz) 
				   		 | 
				   		Package | Download | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LBS140A23 | 140 | 0.2 | 0.8 | 22 | 50 | DIP3512 | Downloaded after login | 
| LBN140A22 | 140 | 20.1 | 22 | 29 | 45 | DIP3512 | Downloaded after login | 
| LBS140A21 | 140 | 8.37 | 9.7 | 32 | 45 | DIP3512 | Downloaded after login | 
| LBT140A20 | 140 | 6.6 | 8.4 | 34 | 56 | DIP3512 | Downloaded after login | 
| LBN140A19 | 140 | 12.8 | 14.2 | 28 | 50 | DIP3512 | Downloaded after login | 
| LBS140A18 | 140 | 4.8 | 6.2 | 30 | 50 | DIP3512 | Downloaded after login | 
| LBS140A17 | 140 | 1.5 | 2.8 | 25 | 45 | DIP3512 | Downloaded after login | 
| LBT140A16 | 140 | 11 | 15 | 28 | 50 | DIP2712 | Downloaded after login | 
| LBS140A15 | 140 | 1.65 | 2.8 | 25 | 50 | DIP2712 | Downloaded after login | 
| LBN140A14 | 140 | 19.9 | 21.2 | 29 | 50 | DIP3512 | Downloaded after login | 
重慶蕾丝视频官网電(diàn)子有限公(gōng)司 @ ALL RIGHT RESERVED


