壓電晶體是一種非中心對稱晶體(tǐ),在機械力作用下(xià)會產生形變,使帶電質點發生相對位移,從而在晶體表麵(miàn)出現正(zhèng)、負(fù)束(shù)縛電荷。
聲光晶體指具有聲光效應的(de)晶體材料,當(dāng)超聲(shēng)波通(tōng)過這種晶體時,會在其中產生彈性力(lì),導致其折射(shè)率與光學性質的改變。
| Part Number | 
				   			 Center Frequency (MHz) 
				   		 | 
				   		
				   			 3dB Bandwidth (MHz) 
				   		 | 
				   		
				   			 40dB Bandwidth (MHz) 
				   		 | 
				   		
				   			 Insertion Loss (MHz) 
				   		 | 
				   		
				   			 Rejection (MHz) 
				   		 | 
				   		Package | Download | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LBS140A13 | 140 | 7.1 | 8.2 | 31 | 48 | DIP3512 | Downloaded after login | 
| LBN140A12 | 140 | 12.55 | 13.8 | 27 | 48 | DIP3512 | Downloaded after login | 
| LBS140A11 | 140 | 6 | 7.3 | 30 | 50 | DIP3512 | Downloaded after login | 
| LBN140A10 | 140 | 11.55 | 27 | 35 | DIP3512 | Downloaded after login | |
| LBN140A09 | 140 | 9.9 | 10.76 | 28 | 53 | DIP3512 | Downloaded after login | 
| LBN140A08 | 140 | 9.75 | 11 | 29 | 50 | DIP3512 | Downloaded after login | 
| LBT140A07 | 140 | 15.05 | 16.2 | 33 | 50 | DIP3512 | Downloaded after login | 
| LBN140A06 | 140 | 28 | 43 | 15 | 50 | SMD7.0*5.0 | Downloaded after login | 
| LBN140A05 | 140 | 14 | 30 | 15 | 40 | SMD7.0*5.0 | Downloaded after login | 
| LBN140A04 | 140 | 28 | 36 | 26 | 50 | SMD13.3*6.5A | Downloaded after login | 
重慶(qìng)蕾丝视频官网電子有限公司 @ ALL RIGHT RESERVED


