壓(yā)電晶體是一種非(fēi)中心對稱(chēng)晶體,在機械力作用下會產生形變,使帶電質點發生相對位移,從而在晶體表麵出現正、負束縛電荷。
聲光晶體指具有聲光效(xiào)應的晶體材料,當超聲波通過這(zhè)種晶體時(shí),會在其中產生彈性力,導致其折射率與光學(xué)性質的改變。
| Part Number | 
				   			 Center Frequency (MHz) 
				   		 | 
				   		
				   			 3dB Bandwidth (MHz) 
				   		 | 
				   		
				   			 40dB Bandwidth (MHz) 
				   		 | 
				   		
				   			 Insertion Loss (MHz) 
				   		 | 
				   		
				   			 Rejection (MHz) 
				   		 | 
				   		Package | Download | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LBN140A03 | 140 | 12 | 15 | 25 | 40 | SMD13.3*6.5A | Downloaded after login | 
| LBS140A02 | 140 | 6 | 8.4 | 28 | 38 | SMD13.3*6.5A | Downloaded after login | 
| LBT140A01 | 140 | 6.8 | 8 | 33 | 50 | DIP3512 | Downloaded after login | 
| LBS14099 | 140 | 2.5 | 3.8 | 25 | 45 | DIP2712 | Downloaded after login | 
| LBS14098 | 140 | 5.8 | 6.7 | 33 | 45 | DIP3512 | Downloaded after login | 
| LBN14097 | 140 | 25 | 29 | 45 | DIP3512 | Downloaded after login | |
| LBN14096 | 140 | 10.9 | 12 | 27 | 50 | DIP3512 | Downloaded after login | 
| LBS14095 | 140 | 1.7 | 2.6 | 27 | 50 | DIP3512 | Downloaded after login | 
| LBS14094 | 140 | 5 | 6.4 | 27 | 50 | DIP2712 | Downloaded after login | 
| LBS14093 | 140 | 1.28 | 2 | 25.5 | 57 | DIP2712 | Downloaded after login | 
重慶蕾丝视频官网電子有(yǒu)限公司 @ ALL RIGHT RESERVED


