壓電晶體是一種非中心對稱晶體,在機械力作(zuò)用下會產生形變,使帶電質點發生相對位移,從而在晶體表麵出現正、負束縛電荷。
聲光晶體(tǐ)指具(jù)有聲(shēng)光效應的晶體材料,當超聲波通過這種晶體時,會在其中(zhōng)產生彈性力,導致其折射率與光學(xué)性質的改變。
| Part Number | 
				   			 Center Frequency (MHz) 
				   		 | 
				   		
				   			 3dB Bandwidth (MHz) 
				   		 | 
				   		
				   			 40dB Bandwidth (MHz) 
				   		 | 
				   		
				   			 Insertion Loss (MHz) 
				   		 | 
				   		
				   			 Rejection (MHz) 
				   		 | 
				   		Package | Download | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LBN14062 | 140 | 20.1 | 22 | 33.5 | 48 | DIP2712 | Downloaded after login | 
| LBS14061 | 140 | 0.5 | 1.5 | 21 | 55 | DIP2712 | Downloaded after login | 
| LBN14060 | 140 | 35 | 37.5 | 31 | 45 | DIP3512 | Downloaded after login | 
| LBS14059 | 140 | 0.3 | 1.2 | 25 | 40 | DIP3512 | Downloaded after login | 
| LBN14058 | 140 | 19 | 20.8 | 26 | 50 | DIP2712 | Downloaded after login | 
| LBN14057 | 140 | 14 | 16 | 26 | 45 | DIP2712 | Downloaded after login | 
| LBS14056 | 140 | 0.2 | 1 | 25 | 50 | DIP3512 | Downloaded after login | 
| LBN14055 | 140 | 13 | 16 | 26 | 45 | DIP2712 | Downloaded after login | 
| LBS14054 | 140 | 1.7 | 4.5 | 25 | 43 | DIP2712 | Downloaded after login | 
| LBS14053 | 140 | 0.26 | 0.81 | 25 | 40 | DIP2712 | Downloaded after login | 
重慶(qìng)蕾丝视频官网電子有限公司(sī) @ ALL RIGHT RESERVED


