 
                         
 | Part Number | Center Frequency(MHz)   | 3dB Bandwidth(MHz)   | 40dB Bandwidth(MHz)   | Insertion Loss(MHz)   | Rejection(MHz)   | Package | Download | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LBT92001 | 920 | 10 | 3.5 | 30 | SMD3.8*3.8 | Downloaded after login | |
| SP915 | 914.5 | 2.4 | 4.5 | 40 | F-11 | Downloaded after login | |
| LBT91201 | 912 | 6 | 3.8 | 35 | SMD3.0*3.0 | Downloaded after login | |
| LBT90501 | 904.6 | 13 | 2.5 | 35 | SMD3.8*3.8 | Downloaded after login | |
| LBT90303 | 902.5 | 25 | 3.5 | 48 | SMD3.0*3.0 | Downloaded after login | |
| SP903 | 903 | 2.4 | 4.5 | 40 | F-11 | Downloaded after login | |
| LBT90004 | 900 | 37 | 3.6 | 20 | SMD3.8*3.8 | Downloaded after login | |
| LBT89807 | 897.5 | 35 | 3.5 | 17 | SMD3.0*3.0 | Downloaded after login | |
| LBT89806 | 897.5 | 24 | 3 | 20 | SMD3.0*3.0 | Downloaded after login | |
| LBT89805 | 897.5 | 35 | 3 | 30 | SMD3.0*3.0 | Downloaded after login | |
| LBT89803 | 897.5 | 35 | 2.5 | 20 | SMD3.0*3.0 | Downloaded after login | |
| LBT89702 | 897.5 | 24 | 2.5 | 20 | SMD3.0*3.0 | Downloaded after login | |
| SP886 | 886 | 2.4 | 4.5 | 40 | F-11 | Downloaded after login | |
| LBT88204 | 881.5 | 25 | 3 | 42 | SMD3.0*3.0 | Downloaded after login | |
| LBT88203 | 881.5 | 25 | 3.5 | 20 | SMD3.0*3.0 | Downloaded after login | |
| SP88201 | 881.5 | 25 | 3 | 35 | SMD3.0*3.0 | Downloaded after login | |
| LBN87702 | 880 | 60 | 3 | 25 | SMD3.0*3.0 | Downloaded after login | |
| LBT87505 | 875 | 20 | 2.5 | 40 | SMD3.0*3.0 | Downloaded after login | |
| LBS87504 | 875 | 10 | 25.5 | 40 | SMD13.3*6.5 | Downloaded after login | |
| LBT87503 | 875 | 12 | 2.5 | 25 | SMD3.0*3.0 | Downloaded after login | 
重慶蕾丝视频官网電子有限公(gōng)司 @ ALL RIGHT RESERVED


