壓電晶(jīng)體是(shì)一種非中心對稱晶體,在機械(xiè)力作(zuò)用下會產生形變,使帶電質點發生相對位移,從而在晶體表麵出現正、負束縛(fù)電荷。
聲光晶體指具有聲光效應的晶體材料,當超聲波通(tōng)過這種晶體時,會在其中產生彈性力,導致其折射率與(yǔ)光學性質的改(gǎi)變。
| Part Number | 
				   			 Center Frequency (MHz) 
				   		 | 
				   		
				   			 3dB Bandwidth (MHz) 
				   		 | 
				   		
				   			 40dB Bandwidth (MHz) 
				   		 | 
				   		
				   			 Insertion Loss (MHz) 
				   		 | 
				   		
				   			 Rejection (MHz) 
				   		 | 
				   		Package | Download | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LBT14092 | 140 | 15 | 16.5 | 29 | 50 | DIP2712 | Downloaded after login | 
| LBS14091 | 140 | 1.6 | 3.1 | 25 | 56 | DIP2712 | Downloaded after login | 
| LBN14090 | 140 | 20.4 | 22.6 | 30 | 50 | DIP2712 | Downloaded after login | 
| LBN14089 | 140.15 | 23.6 | 24.8 | 31 | 45 | DIP3512 | Downloaded after login | 
| LBN14088 | 140.15 | 14.9 | 16.2 | 28 | 50 | DIP3512 | Downloaded after login | 
| LBT14087 | 140 | 9.75 | 11 | 29 | 50 | DIP3512 | Downloaded after login | 
| LBS14086 | 140 | 1.35 | 2.2 | 28 | 52 | DIP3512 | Downloaded after login | 
| LBN14085 | 140 | 25 | 27 | 30 | 40 | DIP2712 | Downloaded after login | 
| LBN14084 | 140 | 15 | 18.5 | 28 | 40 | DIP2712 | Downloaded after login | 
| LBN14083 | 140 | 14.8 | 20.69 | 22.5 | 45 | SMD13.3*6.5 | Downloaded after login | 
重慶(qìng)蕾丝视频官网(pǔ)電(diàn)子有限公司(sī) @ ALL RIGHT RESERVED


